Объем промышленного производства | ||||||||||||||
Объем промпроизводства в текущих ценах, млрд. руб. (до 1998 г. - трлн. руб.) | Темпы роста объема промпроизводства к сопоставимому периоду предыдущего года, % | |||||||||||||
2004 г. | 2003 г. | 1970 - 2002 гг. (за год) | 2004 г. | 2003 г. | 1995 - 2002 гг. (за год) | |||||||||
За год | 11 209,1 | 8 498,0 | 2002 г. | 6 868,0 | За год | 106,1 | 107,0 | 2002 г. | 104,0 | |||||
Декабрь | 1 065,0 | 802,7 | 2001 г. | 5 881,0 | Декабрь | 104,8 | 107,4 | 2001 г. | 105,0 | |||||
Ноябрь | 1 042,6 | 750,1 | 2000 г. | 4 763,0 | Ноябрь | 106,0 | 107,1 | 2000 г. | 112,0 | |||||
Октябрь | 1 039,5 | 771,7 | 1999 г. | 3 150,0 | Октябрь | 103,5 | 107,2 | 1999 г. | 111,0 | |||||
За 9 мес. | 8 061,8 | 6 173,5 | 1998 г. | 1 707,0 | За 9 мес. | 106,5 | 106,8 | 1998 г. | 95,0 | |||||
Сентябрь | 1 000,2 | 747,8 | 1997 г. | 1,626 | Сентябрь | 103,5 | 108,0 | 1997 г. | 102,0 | |||||
Август | 983,3 | 729,9 | 1996 г. | 1,469 | Август | 106,8 | 105,5 | 1996 г. | 95,0 | |||||
Июль | 959,2 | 725,7 | 1995 г. | 1,108 | Июль | 104,4 | 107,1 | 1995 г. | 97,0 | |||||
За 1 п/годие | 5 119,1 | 3 970,1 | 1990 г. | 0,6 | За 1 п/годие | 107,4 | 106,8 | |||||||
Июнь | 921,9 | 674,7 | 1985 г. | 0,5 | Июнь | 109,2 | 107,0 | |||||||
Май | 877,7 | 662,5 | 1980 г. | 0,4 | Май | 105,5 | 108,5 | |||||||
Апрель | 888,4 | 686,9 | 1975 г. | 0,3 | Апрель | 106,7 | 107,1 | |||||||
За 1 кв. | 2 431,1 | 1 946,0 | 1970 г. | 0,2 | За 1 кв. | 107,6 | 106,0 | |||||||
Март | 880,2 | 698,0 | Март | 106,6 | 106,7 | |||||||||
Февраль | 783,3 | 625,0 | Февраль | 108,7 | 106,5 | |||||||||
Январь | 767,6 | 623,0 | Январь | 107,5 | 104,9 | |||||||||
На Главную | ||||||||||||||
МАКРОСКОП |